Usage Statistics for www.26reg.ru

Период статистики: Сентябрь 2009 - сайтов
Дата создания 01-Oct-2009 03:04 MSD


     запросов            файлов             Кбайт         посещений      Имя хоста
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

2297       7.96%      1793   7.16%     12284   3.08%       268   5.37%  77.88.44.121
1240       4.30%      1231   4.92%      9155   2.30%        11   0.22%  91.205.124.11
845        2.93%       650   2.60%      4537   1.14%        41   0.82%  spider60.yandex.ru
701        2.43%       701   2.80%      4946   1.24%       149   2.99%  81.19.66.84
634        2.20%       626   2.50%     19603   4.92%       110   2.21%  168.10.168.61
604        2.09%       543   2.17%      3696   0.93%        50   1.00%  72.30.142.154
502        1.74%       500   2.00%     15662   3.93%        28   0.56%  193.138.247.180
374        1.30%       361   1.44%      2566   0.64%        39   0.78%  94.127.144.38
340        1.18%       337   1.35%     10348   2.60%        59   1.18%  211.128.104.122
329        1.14%       297   1.19%      2008   0.50%        31   0.62%  llf520051.crawl.yahoo.net
325        1.13%       314   1.25%      9807   2.46%        48   0.96%  190.102.206.48
317        1.10%       285   1.14%      1933   0.49%        20   0.40%  72.30.142.112
304        1.05%       272   1.09%      1872   0.47%        35   0.70%  llf520053.crawl.yahoo.net
303        1.05%       303   1.21%      9475   2.38%        31   0.62%  tigo190-102-206-48.emtel.net.co
301        1.04%       271   1.08%      1835   0.46%        24   0.48%  72.30.79.34
300        1.04%       300   1.20%      9396   2.36%        33   0.66%  128.95.137.164
285        0.99%       251   1.00%      1726   0.43%        36   0.72%  74.6.17.168
276        0.96%       226   0.90%      1735   0.44%       144   2.89%  66.249.65.6
271        0.94%       244   0.97%      1686   0.42%        23   0.46%  74.6.17.156
247        0.86%       243   0.97%      1685   0.42%         7   0.14%  70.36.100.66
239        0.83%       239   0.95%      6644   1.67%        52   1.04%  81.18.116.70
217        0.75%        46   0.18%      1118   0.28%        27   0.54%  194.67.18.207
206        0.71%       203   0.81%      6359   1.60%        30   0.60%  64.251.57.198
202        0.70%       202   0.81%      6327   1.59%        14   0.28%  200.238.83.49
201        0.70%       200   0.80%      6265   1.57%        23   0.46%  95.172.14.10
200        0.69%       200   0.80%      6265   1.57%        33   0.66%  205.196.183.208
200        0.69%       200   0.80%      6264   1.57%        41   0.82%  67.202.48.185
200        0.69%       200   0.80%      6266   1.57%        25   0.50%  ra66.gprs.bwc.ru
192        0.67%       192   0.77%       777   0.20%        63   1.26%  80.234.106.140
188        0.65%       168   0.67%      1126   0.28%        20   0.40%  74.6.8.123
181        0.63%       180   0.72%      5637   1.42%        15   0.30%  cache.lafourche.k12.la.us
176        0.61%       157   0.63%      1063   0.27%        12   0.24%  74.6.18.238
172        0.60%       171   0.68%      5358   1.35%         5   0.10%  200.30.71.74
149        0.52%       148   0.59%      1054   0.26%        14   0.28%  216.245.223.50
137        0.47%       137   0.55%      4292   1.08%         5   0.10%  vpn.5hat.net
131        0.45%       115   0.46%       855   0.21%        81   1.62%  66.249.65.3
131        0.45%       117   0.47%       784   0.20%        17   0.34%  74.6.17.182
124        0.43%       113   0.45%       757   0.19%        10   0.20%  74.6.22.180
123        0.43%        79   0.32%       520   0.13%        55   1.10%  72.30.142.168
120        0.42%       120   0.48%      2765   0.69%        37   0.74%  66.90.104.20
115        0.40%       102   0.41%       686   0.17%        13   0.26%  72.30.142.228
112        0.39%        91   0.36%       609   0.15%        10   0.20%  67.218.116.132
108        0.37%        96   0.38%       656   0.16%        12   0.24%  74.6.8.110
106        0.37%       106   0.42%      3292   0.83%        24   0.48%  212.22.226.74
106        0.37%       106   0.42%      3323   0.83%        10   0.20%  217.169.176.180
102        0.35%       102   0.41%      3193   0.80%         9   0.18%  221.214.27.252
101        0.35%       101   0.40%      3163   0.79%         2   0.04%  88.191.93.100
100        0.35%       100   0.40%      3133   0.79%        18   0.36%  188.40.9.173
100        0.35%       100   0.40%      3131   0.79%         7   0.14%  189.160.103.170
100        0.35%       100   0.40%      3131   0.79%         4   0.08%  190.141.5.209
100        0.35%       100   0.40%      3131   0.79%         1   0.02%  190.74.16.230
100        0.35%       100   0.40%      3132   0.79%         7   0.14%  195.225.204.93
100        0.35%       100   0.40%      3133   0.79%         8   0.16%  201.28.11.59
100        0.35%       100   0.40%      3132   0.79%         4   0.08%  208.109.106.11
100        0.35%       100   0.40%      3132   0.79%         3   0.06%  210.69.23.212
100        0.35%       100   0.40%      3133   0.79%        11   0.22%  220.189.228.179
100        0.35%       100   0.40%      3131   0.79%        13   0.26%  62.241.5.86
100        0.35%       100   0.40%      3133   0.79%        13   0.26%  68.107.248.108
100        0.35%       100   0.40%      3132   0.79%         7   0.14%  81.180.224.244
100        0.35%       100   0.40%      3132   0.79%         7   0.14%  82.119.76.150
100        0.35%       100   0.40%      3132   0.79%        23   0.46%  85.214.33.19
100        0.35%       100   0.40%      3132   0.79%        29   0.58%  92.55.195.62
100        0.35%       100   0.40%      3133   0.79%         5   0.10%  93-62-4-207.ip20.fastwebnet.it
99         0.34%        99   0.40%      3101   0.78%        11   0.22%  pool-74-105-84-51.nwrknj.fios.verizon.net
95         0.33%        95   0.38%      2974   0.75%        11   0.22%  75.148.152.6
95         0.33%        95   0.38%       626   0.16%        15   0.30%  ns.km21813-01.keymachine.de
94         0.33%        94   0.38%       619   0.16%        13   0.26%  89.208.148.3
94         0.33%        94   0.38%       942   0.24%        30   0.60%  mcc-dyn-241-2.kosnet.ru
89         0.31%        79   0.32%       534   0.13%        10   0.20%  llf531343.crawl.yahoo.net
80         0.28%        80   0.32%      2505   0.63%         2   0.04%  190.158.230.39
80         0.28%        70   0.28%       539   0.14%        49   0.98%  crawl-66-249-65-3.googlebot.com
73         0.25%        73   0.29%      2286   0.57%        50   1.00%  87.118.86.131
65         0.23%        65   0.26%      2038   0.51%         1   0.02%  200-109-243-75.genericrev.cantv.net
64         0.22%        64   0.26%      8409   2.11%        29   0.58%  174.34.157.98
61         0.21%        61   0.24%      1266   0.32%        26   0.52%  78.83.29.89
60         0.21%        53   0.21%       356   0.09%        10   0.20%  74.6.22.178
56         0.19%        56   0.22%      1394   0.35%        23   0.46%  219.148.197.154
55         0.19%        50   0.20%       346   0.09%         9   0.18%  74.6.22.97
54         0.19%        54   0.22%      1664   0.42%        23   0.46%  77.71.1.5
52         0.18%        52   0.21%      1629   0.41%         2   0.04%  72.5.207.73
50         0.17%        42   0.17%       426   0.11%         7   0.14%  80.193.72.145
48         0.17%        48   0.19%      1503   0.38%         1   0.02%  72.5.207.67
48         0.17%        32   0.13%       259   0.06%        15   0.30%  95.108.150.235
46         0.16%        26   0.10%       167   0.04%        17   0.34%  72.30.161.224
43         0.15%        41   0.16%      1092   0.27%        21   0.42%  80.73.4.9
41         0.14%        23   0.09%       145   0.04%        17   0.34%  72.30.79.23
41         0.14%        38   0.15%       927   0.23%        14   0.28%  94.103.89.246
41         0.14%         0   0.00%         1   0.00%         0   0.00%  slovo1.yandex.ru
40         0.14%        25   0.10%       162   0.04%        20   0.40%  llf520168.crawl.yahoo.net
38         0.13%        15   0.06%        97   0.02%         3   0.06%  212.96.125.2
38         0.13%         0   0.00%         3   0.00%         0   0.00%  77.88.23.250
37         0.13%        16   0.06%        96   0.02%         1   0.02%  85.175.218.137
37         0.13%         7   0.03%        55   0.01%         7   0.14%  88.215.169.71
36         0.12%        36   0.14%       287   0.07%        15   0.30%  148.233.239.23
36         0.12%        36   0.14%      1127   0.28%        15   0.30%  24.193.143.139
36         0.12%        36   0.14%      1127   0.28%        14   0.28%  77.87.124.102
36         0.12%        36   0.14%      1128   0.28%         1   0.02%  ec2-79-125-47-83.eu-west-1.compute.amazonaws.com
35         0.12%        31   0.12%       218   0.05%         4   0.08%  74.6.8.126
35         0.12%        35   0.14%      1097   0.28%        10   0.20%  75.101.157.53
35         0.12%        35   0.14%       228   0.06%         5   0.10%  89.223.36.85
34         0.12%        30   0.12%       200   0.05%         5   0.10%  74.6.8.118
34         0.12%        34   0.14%      1066   0.27%        12   0.24%  92.61.135.119
33         0.11%        16   0.06%        96   0.02%         1   0.02%  193.93.236.142
33         0.11%         8   0.03%       180   0.05%         0   0.00%  77.88.22.251
33         0.11%        33   0.13%      4355   1.09%         2   0.04%  94.103.89.98
33         0.11%        23   0.09%       154   0.04%        13   0.26%  llf531036.crawl.yahoo.net
32         0.11%        25   0.10%       152   0.04%         4   0.08%  85.172.129.218
32         0.11%        17   0.07%       107   0.03%         2   0.04%  85.172.166.130
31         0.11%        19   0.08%       111   0.03%         2   0.04%  88.215.141.118
29         0.10%        29   0.12%       746   0.19%        21   0.42%  218.16.123.155
29         0.10%        14   0.06%       102   0.03%        12   0.24%  72.30.142.151
29         0.10%        24   0.10%       147   0.04%         3   0.06%  77.39.79.145
29         0.10%        23   0.09%       168   0.04%        16   0.32%  crawl-66-249-71-249.googlebot.com
28         0.10%        24   0.10%       646   0.16%        16   0.32%  174.142.104.57
28         0.10%        24   0.10%       185   0.05%         1   0.02%  212.96.102.79
28         0.10%        28   0.11%       722   0.18%        17   0.34%  218.250.37.24
28         0.10%        10   0.04%       233   0.06%         0   0.00%  93.158.147.242
28         0.10%        23   0.09%       721   0.18%        12   0.24%  ns.km35731.keymachine.de
27         0.09%        27   0.11%       173   0.04%         1   0.02%  70.36.100.42
27         0.09%        24   0.10%       153   0.04%         3   0.06%  74.6.22.187
27         0.09%        27   0.11%       846   0.21%        27   0.54%  81.25.58.23
27         0.09%        10   0.04%        71   0.02%         1   0.02%  94.253.20.18
26         0.09%        21   0.08%       124   0.03%         3   0.06%  193.93.236.2
26         0.09%        22   0.09%       125   0.03%         3   0.06%  194.84.31.193
26         0.09%         8   0.03%        67   0.02%         1   0.02%  94.255.101.114
25         0.09%        22   0.09%       154   0.04%         3   0.06%  217.150.38.9
24         0.08%        23   0.09%       183   0.05%        10   0.20%  77.91.226.155
24         0.08%         9   0.04%        55   0.01%         1   0.02%  95.37.225.169
24         0.08%        21   0.08%       128   0.03%         2   0.04%  comsystems-gw.transtelecom.net
23         0.08%         1   0.00%         4   0.00%         0   0.00%  77.88.23.248
23         0.08%        21   0.08%       181   0.05%         3   0.06%  84.54.235.12
23         0.08%        11   0.04%       115   0.03%         1   0.02%  88.215.160.51
23         0.08%        15   0.06%       143   0.04%         2   0.04%  91.207.136.210
23         0.08%         4   0.02%       124   0.03%         0   0.00%  93.158.147.243
22         0.08%         1   0.00%        12   0.00%         1   0.02%  216.129.119.40
22         0.08%        13   0.05%        96   0.02%         1   0.02%  89.106.174.158
21         0.07%        21   0.08%       217   0.05%         4   0.08%  61.167.117.83
21         0.07%        21   0.08%       658   0.17%         2   0.04%  76.99.57.11
21         0.07%         5   0.02%        23   0.01%         0   0.00%  93.158.146.243
21         0.07%        18   0.07%       102   0.03%         3   0.06%  accel-gw.spectrumsat.net
20         0.07%        20   0.08%       626   0.16%         8   0.16%  190.97.144.194
19         0.07%         8   0.03%        59   0.01%         3   0.06%  217.74.249.44
19         0.07%        12   0.05%        74   0.02%         3   0.06%  62.122.242.191
19         0.07%         1   0.00%         4   0.00%         0   0.00%  77.88.23.249
19         0.07%        10   0.04%        76   0.02%         1   0.02%  78.85.150.32
19         0.07%         8   0.03%       107   0.03%         1   0.02%  82.116.39.130
19         0.07%         2   0.01%        11   0.00%         0   0.00%  93.158.147.30
19         0.07%        12   0.05%       300   0.08%         6   0.12%  95.108.142.147
18         0.06%         0   0.00%         2   0.00%         0   0.00%  77.88.22.249
18         0.06%         8   0.03%        46   0.01%         2   0.04%  88.215.180.78
18         0.06%        10   0.04%        76   0.02%         3   0.06%  94.41.179.179
18         0.06%        12   0.05%        97   0.02%         3   0.06%  htest01.yandex.ru
17         0.06%        15   0.06%        93   0.02%         1   0.02%  212.96.102.52
17         0.06%        14   0.06%        82   0.02%         2   0.04%  62.122.247.130
17         0.06%         9   0.04%        51   0.01%         1   0.02%  62.76.118.42
17         0.06%        10   0.04%        70   0.02%         8   0.16%  74.6.18.253
17         0.06%        15   0.06%        95   0.02%         2   0.04%  85.159.32.82
17         0.06%         0   0.00%         5   0.00%        13   0.26%  88.198.64.245
17         0.06%        16   0.06%       104   0.03%         4   0.08%  90.156.232.134
17         0.06%        11   0.04%        60   0.02%         2   0.04%  92.36.6.79
17         0.06%        12   0.05%       170   0.04%         1   0.02%  host-212-96-114-34.nev.stv.ru
17         0.06%        10   0.04%        64   0.02%         7   0.14%  llf531068.crawl.yahoo.net
17         0.06%         3   0.01%        33   0.01%         0   0.00%  slovo13.yandex.ru
16         0.06%         9   0.04%       119   0.03%         2   0.04%  195.209.244.7
16         0.06%         8   0.03%        57   0.01%         1   0.02%  212.96.124.154
16         0.06%        14   0.06%        80   0.02%         2   0.04%  212.96.96.27
16         0.06%        14   0.06%        85   0.02%         2   0.04%  77.39.91.191
16         0.06%        14   0.06%        84   0.02%         2   0.04%  82.119.130.61
16         0.06%         8   0.03%        48   0.01%         1   0.02%  82.119.146.75
16         0.06%         7   0.03%        50   0.01%         2   0.04%  88.215.184.153
16         0.06%         7   0.03%        50   0.01%         1   0.02%  93.181.228.250
16         0.06%         7   0.03%        50   0.01%         1   0.02%  94.255.103.139
16         0.06%        14   0.06%        81   0.02%         1   0.02%  94.28.84.6
16         0.06%         7   0.03%        50   0.01%         1   0.02%  95.71.30.81
16         0.06%         7   0.03%        50   0.01%         1   0.02%  95.83.51.47
16         0.06%         7   0.03%        50   0.01%         3   0.06%  nat3.farline.net
16         0.06%        14   0.06%        82   0.02%         1   0.02%  ns2.intbel.ru
16         0.06%        14   0.06%        85   0.02%         2   0.04%  wimax-client.yota.ru
15         0.05%         8   0.03%        44   0.01%         1   0.02%  121-15-124-91.pool.ukrtel.net
15         0.05%         5   0.02%       159   0.04%         5   0.10%  64-150-189-148.dedicated.abac.net
15         0.05%         8   0.03%        52   0.01%         8   0.16%  67.215.230.20
15         0.05%         8   0.03%        53   0.01%         8   0.16%  67.215.230.22
15         0.05%        14   0.06%       116   0.03%         2   0.04%  77.73.49.186
15         0.05%         7   0.03%        50   0.01%         1   0.02%  80.234.86.21
15         0.05%         8   0.03%        49   0.01%         1   0.02%  83.149.3.60
15         0.05%        10   0.04%        72   0.02%         1   0.02%  83.239.57.133
15         0.05%         7   0.03%        50   0.01%         2   0.04%  85.141.145.142
15         0.05%         7   0.03%        50   0.01%         2   0.04%  87.226.188.67
15         0.05%        15   0.06%       451   0.11%         7   0.14%  94.243.5.133
15         0.05%         8   0.03%        48   0.01%         2   0.04%  94.255.115.165
15         0.05%        10   0.04%        61   0.02%         1   0.02%  n100h078.catv.ext.ru
15         0.05%         5   0.02%       159   0.04%         4   0.08%  ppp85-141-165-58.pppoe.mtu-net.ru
15         0.05%         7   0.03%        50   0.01%         2   0.04%  so.tersys.ru
14         0.05%         7   0.03%        75   0.02%         3   0.06%  193.111.239.51
14         0.05%         7   0.03%        74   0.02%         1   0.02%  213-135-114-134.dsl.esoo.ru
14         0.05%        14   0.06%       366   0.09%        11   0.22%  213.174.145.1
14         0.05%        14   0.06%       117   0.03%         2   0.04%  213.221.27.90
14         0.05%         1   0.00%        41   0.01%         1   0.02%  217.17.175.195
14         0.05%        13   0.05%        66   0.02%         1   0.02%  217.74.251.66
14         0.05%         7   0.03%        50   0.01%         1   0.02%  62-140-244-251.fiord.ru
14         0.05%         7   0.03%        51   0.01%         7   0.14%  66.235.124.12
14         0.05%         8   0.03%        50   0.01%         1   0.02%  77.39.92.83
14         0.05%        14   0.06%        80   0.02%         2   0.04%  78.138.168.169
14         0.05%         9   0.04%        45   0.01%         1   0.02%  82.119.131.234
14         0.05%         7   0.03%        50   0.01%         2   0.04%  85.26.178.205
14         0.05%        11   0.04%        69   0.02%         1   0.02%  89.107.33.207
14         0.05%         7   0.03%        50   0.01%         1   0.02%  90.151.51.205
14         0.05%        14   0.06%        84   0.02%         2   0.04%  93.158.156.99
14         0.05%         8   0.03%        48   0.01%         2   0.04%  94.255.122.16
14         0.05%         7   0.03%        50   0.01%         2   0.04%  94.255.24.34
14         0.05%        10   0.04%        63   0.02%         1   0.02%  94.255.52.62
14         0.05%         8   0.03%        88   0.02%         2   0.04%  amka1.rzn.ru
14         0.05%         9   0.04%        50   0.01%         1   0.02%  host-88-215-141-118.stv.ru
13         0.05%        13   0.05%       360   0.09%        11   0.22%  121.28.34.69
13         0.05%         7   0.03%        56   0.01%         1   0.02%  193.19.206.250
13         0.05%        11   0.04%       157   0.04%         1   0.02%  194.153.113.7
13         0.05%         9   0.04%        53   0.01%         1   0.02%  217.118.82.229
13         0.05%        11   0.04%       125   0.03%         3   0.06%  41.210.252.11
13         0.05%         9   0.04%        64   0.02%         1   0.02%  62.152.87.114
13         0.05%         4   0.02%        33   0.01%         5   0.10%  66.249.65.1
13         0.05%        10   0.04%        57   0.01%         1   0.02%  82.119.147.158
13         0.05%        10   0.04%        60   0.01%         1   0.02%  84.54.252.178
13         0.05%        10   0.04%        58   0.01%         1   0.02%  87.117.36.11
13         0.05%        11   0.04%        68   0.02%         1   0.02%  88.215.160.208
13         0.05%         9   0.04%        53   0.01%         1   0.02%  88.215.178.226
13         0.05%         0   0.00%         9   0.00%         2   0.04%  91.121.96.210
13         0.05%         9   0.04%        54   0.01%         1   0.02%  93.72.253.175
13         0.05%         9   0.04%        52   0.01%         1   0.02%  94.255.97.226
12         0.04%        12   0.05%       257   0.06%         4   0.08%  194.8.75.99
12         0.04%         7   0.03%        58   0.01%         1   0.02%  213.234.10.118
12         0.04%         9   0.04%        56   0.01%         2   0.04%  217.118.82.105
12         0.04%         8   0.03%        43   0.01%         1   0.02%  217.74.249.30
12         0.04%        12   0.05%       311   0.08%         7   0.14%  218.56.64.210
12         0.04%         9   0.04%        86   0.02%         2   0.04%  62.76.118.82
12         0.04%         1   0.00%        11   0.00%         5   0.10%  65-251-124-91.pool.ukrtel.net
12         0.04%         6   0.02%        47   0.01%         4   0.08%  67.195.111.177
12         0.04%        12   0.05%       270   0.07%         2   0.04%  71.178.228.161
12         0.04%         8   0.03%        84   0.02%         2   0.04%  82.198.31.54
12         0.04%         9   0.04%       114   0.03%         2   0.04%  84.54.235.13
12         0.04%        12   0.05%       259   0.07%         6   0.12%  91.198.171.12
12         0.04%         7   0.03%        42   0.01%         1   0.02%  94.137.66.107
12         0.04%         9   0.04%       101   0.03%         1   0.02%  94.181.226.203
12         0.04%         8   0.03%        47   0.01%         1   0.02%  94.255.10.26
12         0.04%         9   0.04%        56   0.01%         1   0.02%  94.255.40.62
12         0.04%         9   0.04%        51   0.01%         1   0.02%  94.255.98.228
12         0.04%         8   0.03%        65   0.02%         4   0.08%  95.108.142.150
12         0.04%         9   0.04%        60   0.02%         1   0.02%  95.179.58.69
12         0.04%         1   0.00%        11   0.00%         4   0.08%  95.79.18.116
12         0.04%         9   0.04%       102   0.03%         1   0.02%  mail.tatmedia.ru
12         0.04%         0   0.00%         1   0.00%         0   0.00%  slovo12.yandex.ru
11         0.04%        11   0.04%       267   0.07%        10   0.20%  124.207.168.42
11         0.04%         8   0.03%        46   0.01%         1   0.02%  188.17.24.184
11         0.04%         9   0.04%        61   0.02%         1   0.02%  217.118.82.114
11         0.04%         9   0.04%        50   0.01%         1   0.02%  217.147.104.142
11         0.04%        10   0.04%        68   0.02%         1   0.02%  217.74.250.73
11         0.04%         9   0.04%       196   0.05%         3   0.06%  62.163.186.205
11         0.04%         8   0.03%        52   0.01%         1   0.02%  62.221.92.243
11         0.04%         8   0.03%        48   0.01%         1   0.02%  77.39.51.129
11         0.04%         8   0.03%        47   0.01%         1   0.02%  77.39.93.45
11         0.04%         1   0.00%         7   0.00%         0   0.00%  77.88.22.250
11         0.04%         9   0.04%       234   0.06%         7   0.14%  77.91.226.163
11         0.04%        11   0.04%        75   0.02%         4   0.08%  81.19.66.89
11         0.04%         9   0.04%       113   0.03%         1   0.02%  82.119.159.130
11         0.04%         8   0.03%        49   0.01%         1   0.02%  83.167.100.67
11         0.04%         8   0.03%        47   0.01%         1   0.02%  83.237.34.142
11         0.04%         8   0.03%        48   0.01%         1   0.02%  83.69.78.134
11         0.04%         7   0.03%        42   0.01%         1   0.02%  84.54.226.174
11         0.04%         9   0.04%        53   0.01%         1   0.02%  84.54.232.235
11         0.04%        11   0.04%       141   0.04%         2   0.04%  85.25.176.85
11         0.04%         9   0.04%        51   0.01%         1   0.02%  88.215.163.161
11         0.04%        11   0.04%       123   0.03%         1   0.02%  88.215.169.84
11         0.04%         9   0.04%       123   0.03%         1   0.02%  91.194.165.151
11         0.04%         8   0.03%        55   0.01%         1   0.02%  94.246.126.203
11         0.04%         9   0.04%        54   0.01%         1   0.02%  94.25.173.22
11         0.04%        10   0.04%        66   0.02%         1   0.02%  94.255.100.23
11         0.04%         9   0.04%       102   0.03%         1   0.02%  94.255.21.131
11         0.04%         7   0.03%        48   0.01%         6   0.12%  llf520147.crawl.yahoo.net
11         0.04%         8   0.03%        47   0.01%         1   0.02%  skail.lcl.starlink.ru
10         0.03%         9   0.04%       103   0.03%         1   0.02%  193.239.178.194
10         0.03%         8   0.03%       157   0.04%         3   0.06%  200.66.85.218
10         0.03%        10   0.04%       255   0.06%         7   0.14%  208.87.79.209
10         0.03%         7   0.03%        42   0.01%         1   0.02%  213.85.220.13
10         0.03%         9   0.04%        51   0.01%         1   0.02%  217.118.82.22
10         0.03%         9   0.04%        59   0.01%         1   0.02%  217.74.250.5
10         0.03%         7   0.03%        49   0.01%         2   0.04%  67.195.112.44
10         0.03%         9   0.04%        72   0.02%         1   0.02%  72.30.79.112
10         0.03%         6   0.02%        86   0.02%         3   0.06%  72.66.115.250
10         0.03%         7   0.03%        49   0.01%         3   0.06%  74.6.8.103
10         0.03%         7   0.03%        42   0.01%         1   0.02%  77.232.18.7
10         0.03%         8   0.03%        50   0.01%         1   0.02%  77.39.19.140
10         0.03%         8   0.03%        53   0.01%         1   0.02%  77.39.34.248
10         0.03%         7   0.03%        41   0.01%         1   0.02%  77.39.63.196
10         0.03%         8   0.03%        65   0.02%         1   0.02%  77.73.50.51
10         0.03%         9   0.04%       103   0.03%         1   0.02%  77.73.50.58
10         0.03%         8   0.03%        50   0.01%         1   0.02%  78.106.138.118
10         0.03%         8   0.03%        88   0.02%         1   0.02%  78.107.65.3
10         0.03%         9   0.04%       108   0.03%         1   0.02%  80.247.33.5
10         0.03%         8   0.03%        43   0.01%         1   0.02%  81.195.190.147
10         0.03%         8   0.03%        81   0.02%         1   0.02%  81.23.192.254
10         0.03%         9   0.04%        87   0.02%         1   0.02%  82.119.135.254
10         0.03%         9   0.04%        82   0.02%         1   0.02%  82.119.150.82
10         0.03%         8   0.03%        51   0.01%         1   0.02%  83.229.215.218
10         0.03%         8   0.03%        48   0.01%         1   0.02%  83.237.41.51
10         0.03%         8   0.03%        47   0.01%         1   0.02%  84.51.194.197
10         0.03%         8   0.03%        49   0.01%         1   0.02%  84.54.224.210
10         0.03%         9   0.04%       213   0.05%         2   0.04%  85.181.228.186
10         0.03%         9   0.04%        46   0.01%         2   0.04%  85.202.115.74
10         0.03%         9   0.04%       104   0.03%         1   0.02%  86.110.187.218
10         0.03%         7   0.03%        41   0.01%         1   0.02%  88.215.158.59
10         0.03%         8   0.03%        47   0.01%         1   0.02%  91.143.56.65
10         0.03%         8   0.03%        50   0.01%         1   0.02%  91.194.161.233
10         0.03%         0   0.00%         3   0.00%         0   0.00%  91.210.58.4
10         0.03%        10   0.04%       226   0.06%         6   0.12%  92.48.122.34
10         0.03%         1   0.00%        20   0.01%         0   0.00%  93.158.146.242
10         0.03%        10   0.04%       358   0.09%         5   0.10%  93.174.93.56
10         0.03%         8   0.03%        47   0.01%         1   0.02%  94.255.111.95
10         0.03%         8   0.03%        46   0.01%         1   0.02%  94.255.20.207
10         0.03%         7   0.03%        42   0.01%         1   0.02%  94.255.51.50
10         0.03%         9   0.04%        47   0.01%         1   0.02%  94.255.97.204
10         0.03%         8   0.03%        46   0.01%         1   0.02%  94.75.24.17
10         0.03%         8   0.03%        88   0.02%         1   0.02%  95.129.93.180
10         0.03%         9   0.04%        56   0.01%         1   0.02%  95.139.191.231
10         0.03%         9   0.04%        58   0.01%         1   0.02%  host-77-39-52-219.stv.ru
10         0.03%         8   0.03%        42   0.01%         1   0.02%  host-82-119-148-139.stv.ru
10         0.03%         8   0.03%        40   0.01%         1   0.02%  host-93-178-110-214.ttn.ru
10         0.03%         6   0.02%        41   0.01%         4   0.08%  llf531093.crawl.yahoo.net
10         0.03%         7   0.03%        42   0.01%         1   0.02%  nat-210-19.etelecom.ru
10         0.03%         1   0.00%         3   0.00%         0   0.00%  slovo5.yandex.ru
10         0.03%         8   0.03%        53   0.01%         1   0.02%  ws215-154.maryno.net
9          0.03%         7   0.03%        39   0.01%         1   0.02%  106-35-112-92.pool.ukrtel.net
9          0.03%         9   0.04%       262   0.07%         8   0.16%  114.127.246.36
9          0.03%         9   0.04%       273   0.07%         7   0.14%  123.125.156.136
9          0.03%         7   0.03%        42   0.01%         1   0.02%  188.134.8.248
9          0.03%         7   0.03%        41   0.01%         1   0.02%  188.163.22.89
9          0.03%         7   0.03%        41   0.01%         1   0.02%  193.46.213.66
9          0.03%         7   0.03%        40   0.01%         1   0.02%  194.154.66.97
9          0.03%         7   0.03%        41   0.01%         1   0.02%  195.151.214.13
9          0.03%         7   0.03%        41   0.01%         1   0.02%  195.16.42.114
9          0.03%         7   0.03%        49   0.01%         1   0.02%  195.222.181.210
9          0.03%         7   0.03%        42   0.01%         1   0.02%  195.240.160.121
9          0.03%         8   0.03%        52   0.01%         1   0.02%  195.82.135.219
9          0.03%         7   0.03%        61   0.02%         1   0.02%  195.98.179.252
9          0.03%         7   0.03%        42   0.01%         1   0.02%  212.58.215.133
9          0.03%         7   0.03%        40   0.01%         1   0.02%  213.138.70.59
9          0.03%         7   0.03%        41   0.01%         1   0.02%  217.10.45.12
9          0.03%         7   0.03%        60   0.01%         1   0.02%  217.116.62.226
9          0.03%         8   0.03%        93   0.02%         1   0.02%  217.150.61.177
9          0.03%         9   0.04%       363   0.09%         9   0.18%  217.218.98.254
9          0.03%         7   0.03%        42   0.01%         1   0.02%  217.26.6.12
9          0.03%         9   0.04%       209   0.05%         9   0.18%  220.181.53.233
9          0.03%         7   0.03%        40   0.01%         1   0.02%  255-119-113-92.pool.ukrtel.net
9          0.03%         9   0.04%       282   0.07%         4   0.08%  62.213.0.13
9          0.03%         7   0.03%        43   0.01%         1   0.02%  62.5.252.26
9          0.03%         7   0.03%        40   0.01%         1   0.02%  62.84.62.177
9          0.03%         7   0.03%        43   0.01%         1   0.02%  68.200.21.54
9          0.03%         6   0.02%        45   0.01%         4   0.08%  72.30.79.44
9          0.03%         7   0.03%        41   0.01%         1   0.02%  77.108.237.96
9          0.03%         7   0.03%        41   0.01%         1   0.02%  77.108.85.5
9          0.03%         7   0.03%        42   0.01%         1   0.02%  77.232.143.11
9          0.03%         7   0.03%        42   0.01%         1   0.02%  77.35.25.17
9          0.03%         7   0.03%        43   0.01%         1   0.02%  77.39.101.130
9          0.03%         7   0.03%        45   0.01%         1   0.02%  77.39.34.132
9          0.03%         7   0.03%        41   0.01%         1   0.02%  77.39.57.59
9          0.03%         7   0.03%        41   0.01%         1   0.02%  77.39.58.26
9          0.03%         8   0.03%        59   0.01%         1   0.02%  77.39.62.167
