Usage Statistics for www.26reg.ru

Период статистики: Июнь 2009 - URL
Дата создания 01-Jul-2009 03:28 MSD


     запросов             Кбайт      URL
----------------  ----------------  --------------------

43778     73.24%   1043920  93.31%  /
3463       5.79%     34693   3.10%  /wstat/
1759       2.94%      7538   0.67%  /site/site.css
64         0.11%       112   0.01%  /contacts/
43         0.07%        77   0.01%  /about/
22         0.04%       109   0.01%  /wstat/search_200708.html
18         0.03%       165   0.01%  /wstat/search_200806.html
18         0.03%       120   0.01%  /wstat/search_200807.html
18         0.03%       213   0.02%  /wstat/search_200808.html
16         0.03%        50   0.00%  /wstat/agent_200807.html
15         0.03%       143   0.01%  /wstat/search_200904.html
13         0.02%       333   0.03%  /wstat/search_200812.html
12         0.02%        41   0.00%  /wstat/ref_200801.html
12         0.02%        83   0.01%  /wstat/search_200810.html
11         0.02%        36   0.00%  /wstat/agent_200710.html
11         0.02%        75   0.01%  /wstat/search_200901.html
11         0.02%       124   0.01%  /wstat/search_200903.html
11         0.02%       132   0.01%  /wstat/search_200905.html
11         0.02%       139   0.01%  /wstat/site_200803.html
11         0.02%       210   0.02%  /wstat/site_200809.html
10         0.02%       110   0.01%  /wstat/usage_200807.html
10         0.02%       589   0.05%  /wstat/usage_200906.html
9          0.02%        65   0.01%  /wstat/ref_200808.html
9          0.02%       121   0.01%  /wstat/search_200805.html
8          0.01%        34   0.00%  /wstat/ref_200710.html
8          0.01%        93   0.01%  /wstat/search_200712.html
8          0.01%        72   0.01%  /wstat/search_200803.html
8          0.01%        89   0.01%  /wstat/site_200901.html
8          0.01%       220   0.02%  /wstat/usage_200809.html
7          0.01%        30   0.00%  /wstat/ref_200807.html
7          0.01%        50   0.00%  /wstat/search_200801.html
7          0.01%        46   0.00%  /wstat/search_200802.html
7          0.01%        18   0.00%  /wstat/search_200809.html
7          0.01%        61   0.01%  /wstat/search_200902.html
7          0.01%       154   0.01%  /wstat/site_200808.html
7          0.01%        72   0.01%  /wstat/usage_200808.html
6          0.01%         8   0.00%  /wstat/agent_200812.html
6          0.01%        19   0.00%  /wstat/ref_200805.html
6          0.01%        35   0.00%  /wstat/ref_200806.html
6          0.01%        17   0.00%  /wstat/search_200711.html
6          0.01%        73   0.01%  /wstat/site_200711.html
6          0.01%        43   0.00%  /wstat/site_200712.html
6          0.01%        76   0.01%  /wstat/site_200804.html
6          0.01%        87   0.01%  /wstat/site_200807.html
5          0.01%         4   0.00%  /wstat/agent_200708.html
5          0.01%         2   0.00%  /wstat/agent_200709.html
5          0.01%         2   0.00%  /wstat/agent_200711.html
5          0.01%         4   0.00%  /wstat/agent_200804.html
5          0.01%         8   0.00%  /wstat/agent_200805.html
5          0.01%         4   0.00%  /wstat/agent_200806.html
5          0.01%         7   0.00%  /wstat/agent_200811.html
5          0.01%         4   0.00%  /wstat/ref_200711.html
5          0.01%         4   0.00%  /wstat/ref_200712.html
5          0.01%         4   0.00%  /wstat/ref_200802.html
5          0.01%         4   0.00%  /wstat/ref_200803.html
5          0.01%        33   0.00%  /wstat/ref_200811.html
5          0.01%        54   0.00%  /wstat/ref_200905.html
5          0.01%        18   0.00%  /wstat/search_200709.html
5          0.01%        45   0.00%  /wstat/search_200804.html
5          0.01%        39   0.00%  /wstat/search_200906.html
5          0.01%        52   0.00%  /wstat/site_200805.html
5          0.01%       158   0.01%  /wstat/site_200806.html
5          0.01%        79   0.01%  /wstat/site_200906.html
5          0.01%         4   0.00%  /wstat/url_200807.html
5          0.01%         4   0.00%  /wstat/url_200809.html
5          0.01%         4   0.00%  /wstat/url_200811.html
5          0.01%         2   0.00%  /wstat/url_200812.html
5          0.01%        43   0.00%  /wstat/usage_200810.html
5          0.01%        28   0.00%  /wstat/usage_200812.html
5          0.01%       173   0.02%  /wstat/usage_200905.html
4          0.01%         4   0.00%  /fck/dialog/fck_smiley.html
4          0.01%         4   0.00%  /wstat/agent_200712.html
4          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200802.html
4          0.01%         2   0.00%  /wstat/agent_200808.html
4          0.01%         5   0.00%  /wstat/agent_200901.html
4          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200902.html
4          0.01%        11   0.00%  /wstat/agent_200906.html
4          0.01%        17   0.00%  /wstat/search_200710.html
4          0.01%       129   0.01%  /wstat/site_200708.html
4          0.01%        14   0.00%  /wstat/site_200709.html
4          0.01%        40   0.00%  /wstat/site_200710.html
4          0.01%        27   0.00%  /wstat/site_200810.html
4          0.01%        60   0.01%  /wstat/site_200812.html
4          0.01%       181   0.02%  /wstat/site_200903.html
4          0.01%        28   0.00%  /wstat/site_200904.html
4          0.01%         5   0.00%  /wstat/url_200903.html
4          0.01%         9   0.00%  /wstat/url_200906.html
4          0.01%        12   0.00%  /wstat/usage_200801.html
4          0.01%        24   0.00%  /wstat/usage_200802.html
4          0.01%        13   0.00%  /wstat/usage_200803.html
4          0.01%        12   0.00%  /wstat/usage_200805.html
4          0.01%        25   0.00%  /wstat/usage_200806.html
4          0.01%        28   0.00%  /wstat/usage_200901.html
4          0.01%        14   0.00%  /wstat/usage_200902.html
4          0.01%        14   0.00%  /wstat/usage_200904.html
3          0.01%        20   0.00%  /cgi-bin/awstats.pl
3          0.01%         2   0.00%  /wstat/agent_200801.html
3          0.01%         2   0.00%  /wstat/agent_200809.html
3          0.01%         3   0.00%  /wstat/agent_200810.html
3          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200904.html
3          0.01%         2   0.00%  /wstat/ref_200804.html
3          0.01%        25   0.00%  /wstat/ref_200809.html
3          0.01%        14   0.00%  /wstat/ref_200901.html
3          0.01%        16   0.00%  /wstat/ref_200903.html
3          0.01%        38   0.00%  /wstat/ref_200906.html
3          0.01%        11   0.00%  /wstat/search_200811.html
3          0.01%        38   0.00%  /wstat/site_200801.html
3          0.01%        21   0.00%  /wstat/site_200802.html
3          0.01%        24   0.00%  /wstat/site_200811.html
3          0.01%        44   0.00%  /wstat/site_200902.html
3          0.01%         2   0.00%  /wstat/url_200808.html
3          0.01%         2   0.00%  /wstat/url_200810.html
3          0.01%         0   0.00%  /wstat/url_200902.html
3          0.01%         2   0.00%  /wstat/url_200905.html
3          0.01%        12   0.00%  /wstat/usage_200708.html
3          0.01%         0   0.00%  /wstat/usage_200709.html
3          0.01%        13   0.00%  /wstat/usage_200711.html
3          0.01%         0   0.00%  /wstat/usage_200712.html
3          0.01%        12   0.00%  /wstat/usage_200804.html
3          0.01%        14   0.00%  /wstat/usage_200811.html
3          0.01%        14   0.00%  /wstat/usage_200903.html
2          0.00%         3   0.00%  /fck/fckeditor.html
2          0.00%         4   0.00%  /fck/js/dhtmled.js
2          0.00%        19   0.00%  /fck/js/fck_actions.js
2          0.00%        18   0.00%  /fck/js/fck_config.js
2          0.00%        10   0.00%  /fck/js/fck_contextmenu.js
2          0.00%        14   0.00%  /fck/js/fck_editor.js
2          0.00%         2   0.00%  /fck/js/fck_events.js
2          0.00%         4   0.00%  /fck/js/fck_init.js
2          0.00%         4   0.00%  /fck/js/fck_lang.js
2          0.00%        18   0.00%  /fck/js/fck_toolbar.js
2          0.00%        13   0.00%  /fck/js/fck_toolbaritems.js
2          0.00%        10   0.00%  /fck/js/fck_xhtml.js
2          0.00%         0   0.00%  /wstat/agent_200803.html
2          0.00%         0   0.00%  /wstat/agent_200903.html
2          0.00%         4   0.00%  /wstat/agent_200905.html
2          0.00%         0   0.00%  /wstat/ref_200708.html
2          0.00%         0   0.00%  /wstat/ref_200709.html
2          0.00%        11   0.00%  /wstat/ref_200810.html
2          0.00%        10   0.00%  /wstat/ref_200812.html
2          0.00%         8   0.00%  /wstat/ref_200902.html
2          0.00%        28   0.00%  /wstat/site_200905.html
2          0.00%         0   0.00%  /wstat/url_200901.html
2          0.00%         0   0.00%  /wstat/url_200904.html
2          0.00%         0   0.00%  /wstat/usage_200710.html
1          0.00%         2   0.00%  /awstatscss/awstats_bw.css
1          0.00%         3   0.00%  /fck/fckeditor.js
1          0.00%         3   0.00%  /fck/js/fck_displaychange.js
1          0.00%        10   0.00%  /fck/lang/ru.js
1          0.00%         5   0.00%  /wstat/ref_200904.html


Generated by Webalizer Version 2.01