Usage Statistics for www.26reg.ru

Период статистики: Декабрь 2009 - URL
Дата создания 01-Jan-2010 03:03 MSK


     запросов             Кбайт      URL
----------------  ----------------  --------------------

8012      47.50%    103329  72.59%  /
1554       9.21%      8085   5.68%  /site/site.css
128        0.76%       587   0.41%  /wstat/ref_200809.html
38         0.23%        73   0.05%  /contacts/
28         0.17%        62   0.04%  /about/
11         0.07%       866   0.61%  /wstat/usage_200809.html
9          0.05%        17   0.01%  /wstat/
9          0.05%       101   0.07%  /wstat/usage_200806.html
8          0.05%        12   0.01%  /fck/fckeditor.html
8          0.05%        21   0.01%  /fck/js/fck_displaychange.js
8          0.05%        77   0.05%  /fck/lang/ru.js
8          0.05%        33   0.02%  /wstat/ref_200902.html
8          0.05%         0   0.00%  /wstat/ref_200910.html
8          0.05%         0   0.00%  /wstat/site_200910.html
7          0.04%        22   0.02%  /fck/fckeditor.js
7          0.04%         0   0.00%  /wstat/agent_200910.html
7          0.04%        10   0.01%  /wstat/agent_200911.html
7          0.04%        36   0.03%  /wstat/ref_200812.html
7          0.04%        33   0.02%  /wstat/ref_200901.html
7          0.04%        37   0.03%  /wstat/ref_200904.html
7          0.04%        59   0.04%  /wstat/site_200911.html
7          0.04%         4   0.00%  /wstat/url_200911.html
7          0.04%        81   0.06%  /wstat/usage_200912.html
6          0.04%        16   0.01%  /wstat/agent_200912.html
6          0.04%        33   0.02%  /wstat/ref_200903.html
6          0.04%        26   0.02%  /wstat/ref_200907.html
6          0.04%         0   0.00%  /wstat/search_200910.html
6          0.04%        35   0.02%  /wstat/search_200911.html
6          0.04%        76   0.05%  /wstat/site_200912.html
6          0.04%         0   0.00%  /wstat/url_200910.html
6          0.04%        11   0.01%  /wstat/url_200912.html
6          0.04%       196   0.14%  /wstat/usage_200807.html
6          0.04%        41   0.03%  /wstat/usage_200911.html
5          0.03%        35   0.02%  /wstat/ref_200905.html
5          0.03%        20   0.01%  /wstat/ref_200908.html
5          0.03%        73   0.05%  /wstat/ref_200911.html
5          0.03%        89   0.06%  /wstat/search_200804.html
5          0.03%        38   0.03%  /wstat/search_200912.html
4          0.02%         9   0.01%  /wstat/ref_200802.html
4          0.02%        93   0.07%  /wstat/ref_200912.html
3          0.02%         9   0.01%  /wstat/agent_200711.html
3          0.02%         8   0.01%  /wstat/agent_200808.html
3          0.02%        24   0.02%  /wstat/ref_200710.html
3          0.02%        30   0.02%  /wstat/search_200809.html
3          0.02%         0   0.00%  /wstat/usage_200910.html
2          0.01%         2   0.00%  /wstat/agent_200801.html
2          0.01%         2   0.00%  /wstat/agent_200806.html
2          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200906.html
2          0.01%         2   0.00%  /wstat/ref_200712.html
2          0.01%         2   0.00%  /wstat/ref_200803.html
2          0.01%         0   0.00%  /wstat/ref_200804.html
2          0.01%         2   0.00%  /wstat/ref_200805.html
2          0.01%         9   0.01%  /wstat/ref_200807.html
2          0.01%        15   0.01%  /wstat/ref_200808.html
2          0.01%         4   0.00%  /wstat/search_200708.html
2          0.01%         8   0.01%  /wstat/search_200710.html
2          0.01%         6   0.00%  /wstat/search_200711.html
2          0.01%        10   0.01%  /wstat/search_200712.html
2          0.01%        10   0.01%  /wstat/search_200803.html
2          0.01%        11   0.01%  /wstat/search_200805.html
2          0.01%        16   0.01%  /wstat/search_200807.html
2          0.01%         0   0.00%  /wstat/search_200903.html
2          0.01%        20   0.01%  /wstat/site_200710.html
2          0.01%        21   0.01%  /wstat/site_200802.html
2          0.01%        25   0.02%  /wstat/site_200804.html
2          0.01%        26   0.02%  /wstat/site_200805.html
2          0.01%        19   0.01%  /wstat/site_200808.html
2          0.01%        21   0.01%  /wstat/site_200809.html
2          0.01%       117   0.08%  /wstat/site_200901.html
2          0.01%       138   0.10%  /wstat/site_200902.html
2          0.01%         2   0.00%  /wstat/url_200808.html
2          0.01%         0   0.00%  /wstat/url_200906.html
2          0.01%         0   0.00%  /wstat/url_200907.html
2          0.01%        24   0.02%  /wstat/usage_200805.html
2          0.01%         0   0.00%  /wstat/usage_200906.html
1          0.01%         2   0.00%  /fck/js/dhtmled.js
1          0.01%        10   0.01%  /fck/js/fck_actions.js
1          0.01%         9   0.01%  /fck/js/fck_config.js
1          0.01%         5   0.00%  /fck/js/fck_contextmenu.js
1          0.01%         7   0.00%  /fck/js/fck_editor.js
1          0.01%         1   0.00%  /fck/js/fck_events.js
1          0.01%         2   0.00%  /fck/js/fck_init.js
1          0.01%         2   0.00%  /fck/js/fck_lang.js
1          0.01%         9   0.01%  /fck/js/fck_toolbar.js
1          0.01%         6   0.00%  /fck/js/fck_toolbaritems.js
1          0.01%         5   0.00%  /fck/js/fck_xhtml.js
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200708.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200709.html
1          0.01%         2   0.00%  /wstat/agent_200710.html
1          0.01%         2   0.00%  /wstat/agent_200712.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200802.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200803.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200805.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200807.html
1          0.01%         2   0.00%  /wstat/agent_200809.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200901.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200902.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200904.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200905.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200907.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/ref_200708.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/ref_200709.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/ref_200711.html
1          0.01%         3   0.00%  /wstat/ref_200806.html
1          0.01%         6   0.00%  /wstat/ref_200810.html
1          0.01%         7   0.00%  /wstat/ref_200811.html
1          0.01%        10   0.01%  /wstat/ref_200906.html
1          0.01%         3   0.00%  /wstat/search_200709.html
1          0.01%         9   0.01%  /wstat/search_200801.html
1          0.01%         8   0.01%  /wstat/search_200806.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/search_200810.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/search_200811.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/search_200901.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/search_200902.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/search_200904.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/search_200905.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/search_200906.html
1          0.01%        33   0.02%  /wstat/search_200909.html
1          0.01%        18   0.01%  /wstat/site_200708.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/site_200709.html
1          0.01%        18   0.01%  /wstat/site_200711.html
1          0.01%        21   0.02%  /wstat/site_200712.html
1          0.01%        19   0.01%  /wstat/site_200801.html
1          0.01%        23   0.02%  /wstat/site_200803.html
1          0.01%        21   0.01%  /wstat/site_200806.html
1          0.01%        22   0.02%  /wstat/site_200807.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/site_200811.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/site_200812.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/site_200904.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/site_200906.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/site_200907.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/site_200909.html
1          0.01%         2   0.00%  /wstat/url_200807.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/url_200809.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/url_200811.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/url_200812.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/url_200904.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/usage_200708.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/usage_200709.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/usage_200710.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/usage_200711.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/usage_200712.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/usage_200803.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/usage_200804.html
1          0.01%        14   0.01%  /wstat/usage_200808.html
1          0.01%        14   0.01%  /wstat/usage_200810.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/usage_200811.html
1          0.01%        14   0.01%  /wstat/usage_200812.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/usage_200902.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/usage_200903.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/usage_200904.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/usage_200905.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/usage_200907.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/usage_200908.html


Generated by Webalizer Version 2.21