Usage Statistics for www.26reg.ru

Период статистики: Январь 2010 - URL
Дата создания 26-Jan-2010 03:03 MSK


     запросов             Кбайт      URL
----------------  ----------------  --------------------

9213      56.60%    121417  80.68%  /
1206       7.41%      6176   4.10%  /site/site.css
171        1.05%        49   0.03%  /wstat/ref_200809.html
31         0.19%        55   0.04%  /contacts/
28         0.17%        54   0.04%  /about/
24         0.15%       142   0.09%  /wstat/
13         0.08%      1030   0.68%  /wstat/usage_200912.html
7          0.04%        16   0.01%  /wstat/agent_201001.html
7          0.04%        38   0.03%  /wstat/ref_200903.html
7          0.04%        37   0.02%  /wstat/ref_200904.html
7          0.04%        49   0.03%  /wstat/ref_200905.html
7          0.04%        28   0.02%  /wstat/ref_200908.html
7          0.04%       198   0.13%  /wstat/ref_200912.html
7          0.04%        35   0.02%  /wstat/search_201001.html
7          0.04%        13   0.01%  /wstat/url_201001.html
7          0.04%        88   0.06%  /wstat/usage_200806.html
7          0.04%       633   0.42%  /wstat/usage_200809.html
7          0.04%        14   0.01%  /wstat/usage_200911.html
7          0.04%        85   0.06%  /wstat/usage_201001.html
6          0.04%        34   0.02%  /cgi-bin/awstats.pl
6          0.04%         9   0.01%  /fck/fckeditor.html
6          0.04%        19   0.01%  /fck/fckeditor.js
6          0.04%        58   0.04%  /fck/lang/ru.js
6          0.04%         6   0.00%  /wstat/agent_200912.html
6          0.04%        31   0.02%  /wstat/ref_200812.html
6          0.04%        28   0.02%  /wstat/ref_200901.html
6          0.04%        24   0.02%  /wstat/ref_200902.html
6          0.04%        26   0.02%  /wstat/ref_200907.html
6          0.04%        79   0.05%  /wstat/ref_201001.html
6          0.04%         0   0.00%  /wstat/search_200911.html
6          0.04%        35   0.02%  /wstat/site_200912.html
6          0.04%        52   0.03%  /wstat/site_201001.html
5          0.03%        13   0.01%  /fck/js/fck_displaychange.js
5          0.03%         0   0.00%  /wstat/agent_200911.html
5          0.03%        22   0.01%  /wstat/ref_200807.html
5          0.03%        19   0.01%  /wstat/search_200912.html
5          0.03%         0   0.00%  /wstat/site_200911.html
5          0.03%         0   0.00%  /wstat/url_200911.html
5          0.03%         5   0.00%  /wstat/url_200912.html
4          0.02%         2   0.00%  /awstatscss/awstats_bw.css
4          0.02%         8   0.01%  /fck/js/dhtmled.js
4          0.02%        38   0.03%  /fck/js/fck_actions.js
4          0.02%        35   0.02%  /fck/js/fck_config.js
4          0.02%        19   0.01%  /fck/js/fck_contextmenu.js
4          0.02%        28   0.02%  /fck/js/fck_editor.js
4          0.02%         4   0.00%  /fck/js/fck_events.js
4          0.02%         7   0.00%  /fck/js/fck_init.js
4          0.02%         9   0.01%  /fck/js/fck_lang.js
4          0.02%        37   0.02%  /fck/js/fck_toolbar.js
4          0.02%        25   0.02%  /fck/js/fck_toolbaritems.js
4          0.02%        19   0.01%  /fck/js/fck_xhtml.js
4          0.02%         0   0.00%  /wstat/agent_200910.html
4          0.02%        36   0.02%  /wstat/ref_200802.html
4          0.02%        12   0.01%  /wstat/ref_200806.html
4          0.02%        29   0.02%  /wstat/ref_200808.html
4          0.02%        22   0.01%  /wstat/ref_200810.html
4          0.02%        26   0.02%  /wstat/ref_200811.html
4          0.02%        38   0.03%  /wstat/ref_200906.html
4          0.02%         0   0.00%  /wstat/ref_200910.html
4          0.02%         0   0.00%  /wstat/ref_200911.html
4          0.02%         0   0.00%  /wstat/search_200910.html
4          0.02%         0   0.00%  /wstat/site_200910.html
4          0.02%         0   0.00%  /wstat/url_200910.html
3          0.02%        16   0.01%  /wstat/ref_200710.html
3          0.02%         5   0.00%  /wstat/ref_200801.html
3          0.02%        17   0.01%  /wstat/search_200806.html
3          0.02%        28   0.02%  /wstat/usage_200812.html
3          0.02%        14   0.01%  /wstat/usage_200910.html
2          0.01%         2   0.00%  /wstat/agent_200712.html
2          0.01%         2   0.00%  /wstat/agent_200805.html
2          0.01%        10   0.01%  /wstat/search_200809.html
2          0.01%        27   0.02%  /wstat/usage_200807.html
2          0.01%        14   0.01%  /wstat/usage_200810.html
2          0.01%       146   0.10%  /wstat/usage_200901.html
2          0.01%        14   0.01%  /wstat/usage_200902.html
2          0.01%        28   0.02%  /wstat/usage_200904.html
2          0.01%        14   0.01%  /wstat/usage_200906.html
2          0.01%        14   0.01%  /wstat/usage_200909.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200708.html
1          0.01%         2   0.00%  /wstat/agent_200709.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200710.html
1          0.01%         2   0.00%  /wstat/agent_200801.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200804.html
1          0.01%         2   0.00%  /wstat/agent_200808.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200809.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200810.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200811.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200812.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200903.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200906.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200908.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200909.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/ref_200711.html
1          0.01%         2   0.00%  /wstat/ref_200712.html
1          0.01%         2   0.00%  /wstat/ref_200804.html
1          0.01%         2   0.00%  /wstat/ref_200805.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/ref_200909.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/search_200709.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/search_200801.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/search_200802.html
1          0.01%         9   0.01%  /wstat/search_200804.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/search_200805.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/search_200807.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/search_200808.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/search_200812.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/search_200908.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/search_200909.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/site_200708.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/site_200711.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/site_200712.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/site_200801.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/site_200803.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/site_200806.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/site_200807.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/site_200810.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/site_200812.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/site_200902.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/site_200903.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/site_200905.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/site_200908.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/site_200909.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/url_200807.html
1          0.01%         2   0.00%  /wstat/url_200809.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/url_200810.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/url_200901.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/url_200902.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/url_200903.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/url_200905.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/url_200906.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/url_200908.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/url_200909.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/usage_200801.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/usage_200802.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/usage_200805.html
1          0.01%         0   0.00%  /wstat/usage_200808.html
1          0.01%        14   0.01%  /wstat/usage_200903.html
1          0.01%        14   0.01%  /wstat/usage_200905.html
1          0.01%        15   0.01%  /wstat/usage_200908.html


Generated by Webalizer Version 2.21